CANLI PİYASA
Döviz
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRYAmerikan Doları | 41.9699 | 41.9831 | 0.02% |
| EUR/TRYEuro | 48.7107 | 48.7197 | -0.01% |
| GBP/TRYİngiliz Sterlini | 56.0362 | 56.0453 | -0.18% |
| CAD/TRYKanada Doları | 29.9528 | 29.9687 | 0.11% |
| AED/TRYBAE Dirhemi | 11.4248 | 11.4352 | 0.01% |
| AUD/TRYAvustralya Doları | 27.2385 | 27.2596 | 0.07% |
| JPY/TRYJapon Yeni | 0.002762 | 0.002769 | 0% |
| KWD/TRYKuveyt Dinarı | 136.6786 | 137.1434 | -0.03% |
| SAR/TRYSuudi Riyali | 11.1777 | 11.2072 | 0% |
| AZN/TRYAzerbaycan Manatı | 24.6882 | 24.6959 | 0.02% |
| QAR/TRYKatar Riyali | 11.1188 | 11.942 | 0.02% |
Sarrafiye
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Has Altın | 5445.75 | 5446.44 | -1.68% |
| Çeyrek Altın | 9272.79 | 9491.7 | -4.45% |
| Yarım Altın | 18487.62 | 18983.41 | -4.45% |
| Tam Altın | 37091.16 | 37850.71 | -4.45% |
| Cumhuriyet Altını | 38348 | 38930 | -4.6% |
| Ata Altın | 38250.25 | 39243.98 | -4.45% |
| 14 Ayar Altın | 3303.43 | 3309.03 | -4.45% |
| 22 Ayar Bilezik | 5285.49 | 5294.45 | -4.45% |
| Gremse Altın | 92727.89 | 94917.03 | -4.45% |
| Reşat Altın | 38250.25 | 39243.98 | -4.45% |
| Hamit Altın | 38250.25 | 39243.98 | -4.45% |
Son Güncelleme: 22.10.2025 13:39
