CANLI PİYASA
Döviz
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRYAmerikan Doları | 44.5985 | 44.6304 | 0.11% |
| EUR/TRYEuro | 52.351 | 52.5769 | 0.46% |
| GBP/TRYİngiliz Sterlini | 59.885 | 60.2952 | 0.18% |
| CAD/TRYKanada Doları | 32.2072 | 32.257 | -0.07% |
| AED/TRYBAE Dirhemi | 12.1409 | 12.1509 | 0.09% |
| AUD/TRYAvustralya Doları | 31.4999 | 31.5358 | -0.16% |
| JPY/TRYJapon Yeni | 0.002793 | 0.002814 | 0% |
| KWD/TRYKuveyt Dinarı | 144.362 | 144.9492 | 0.27% |
| SAR/TRYSuudi Riyali | 11.8705 | 11.9065 | 0.1% |
| AZN/TRYAzerbaycan Manatı | 26.2344 | 26.2532 | 0.11% |
| QAR/TRYKatar Riyali | 12.2285 | 12.2443 | 0.11% |
Sarrafiye
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Has Altın | 6777.78 | 6778.66 | -0.26% |
| Çeyrek Altın | 10994.46 | 11252.14 | 0.29% |
| Yarım Altın | 21920.21 | 22504.29 | 0.29% |
| Tam Altın | 43977.84 | 44870.93 | 0.29% |
| Cumhuriyet Altını | 45589 | 46274 | 0.63% |
| Ata Altın | 45352.15 | 46522.62 | 0.29% |
| 14 Ayar Altın | 3916.78 | 3922.77 | 0.29% |
| 22 Ayar Bilezik | 6266.84 | 6276.43 | 0.29% |
| Gremse Altın | 109944.61 | 112521.44 | 0.29% |
| Reşat Altın | 45352.15 | 46522.62 | 0.29% |
| Hamit Altın | 45352.15 | 46522.62 | 0.29% |
Son Güncelleme: 12.04.2026 17:45
