CANLI PİYASA
Döviz
| Kur | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD/TRYAmerikan Doları | 45.8741 | 45.9331 | -0.01% |
| EUR/TRYEuro | 53.3138 | 53.4489 | 0% |
| GBP/TRYİngiliz Sterlini | 61.5841 | 61.671 | -0.01% |
| CAD/TRYKanada Doları | 33.1214 | 33.2191 | 0.02% |
| AED/TRYBAE Dirhemi | 12.4921 | 12.5048 | 0.02% |
| AUD/TRYAvustralya Doları | 32.7186 | 32.8398 | -0.01% |
| JPY/TRYJapon Yeni | 0.002873 | 0.002884 | 0% |
| KWD/TRYKuveyt Dinarı | 148.0163 | 148.5608 | 0.03% |
| SAR/TRYSuudi Riyali | 12.2294 | 12.235 | 0% |
| AZN/TRYAzerbaycan Manatı | 26.9848 | 27.0195 | -0.01% |
| QAR/TRYKatar Riyali | 12.1578 | 13.061 | 0.02% |
Sarrafiye
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Has Altın | 6543.6 | 6544.45 | -0.01% |
| Çeyrek Altın | 10725.86 | 10972.81 | 0% |
| Yarım Altın | 21384.69 | 21945.61 | 0% |
| Tam Altın | 42903.45 | 43757 | 0% |
| Cumhuriyet Altını | 44504 | 45176 | -0.56% |
| Ata Altın | 44244.18 | 45367.68 | 0% |
| 14 Ayar Altın | 3821.09 | 3825.38 | 0% |
| 22 Ayar Bilezik | 6113.74 | 6120.61 | 0% |
| Gremse Altın | 107258.62 | 109728.05 | 0% |
| Reşat Altın | 44244.18 | 45367.68 | 0% |
| Hamit Altın | 44244.18 | 45367.68 | 0% |
Son Güncelleme: 27.05.2026 21:35
